|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Maria Amelia PAASCH | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I1964 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Familie | William NIELSEN, f. 12 okt. 1841, Nebbelunde Sogn. Bukkehauge. d. 10 okt. 1915, Bennet, Nebraska, USA (Alder 73 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F557 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||