|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| 1. | Karen HANSDATTER blev født mellem 1620 og 1630; døde den 19 jan. 1713 i Snesere, Snesere Sogn. Familie/Ægtefælle/Partner: Anders ALLEPHASEN. Anders blev født i 1623; døde i jan. 1687 i Bårse, Bårse sogn; blev begravet den 17 jan. 1687 i Baarse kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Herman ULRICHSEN. Herman blev født i 1625 i Lille Tvede; døde før 1654. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Allephas ANDERSEN Allephas blev gift med Margrethe BENTSDATTER den 14 nov. 1688 i Bårse kirke. Margrethe blev født cirka 1660 i Baarse, Baarse Sogn, Baarse Herred, Præstø Amt; døde efter 1722 i Baarse, Baarse Sogn, Baarse Herred, Præstø Amt. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | Simon ANDERSEN |
| 4. | Ulrich HERMANDSEN Ulrich blev gift med Gundel LAURSDATTER i 1679 i Evendrup sogn, Præstø amt. Gundel (datter af Lauritz IFVERSEN og Sønde LAURIDSEN) blev født i 1652 i Helledes Mølle, Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø, Denmark; døde i 1715 i Staunstrup, Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt; blev begravet i Everdrup Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Hermand ULRICHSEN Hermand blev gift med Dorthea ANDERSDATTER cirka 1715. Dorthea blev født i 1687 i Lille Tvede Bye, Næstelsø sogn; døde den 21 dec. 1760 i Lille Tvede Bye, Næstelsø sogn; blev begravet den 21 dec. 1760 i Næstelsø sogn, Hammer, Præstø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Ellen ULDRICHSDATTER |
| 7. | Christopher ULDRICHSEN |
| 8. | Otto ULDRICHSEN |
| 9. | Hans HERMANDSEN |
| 10. | Anders HERMANDSEN Anders blev gift med Susanne PEDERSDATTER den 5 dec. 1745 i Roholte. Susanne blev født i 1708 i Mosebølle, Roholte; døde den 6 dec. 1786 i Snesere; blev begravet den 6 dec. 1786 i Snesere Sogn, Præstø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Ulrich HERMANDSEN |
| 12. | Anne HERMANDSDATTER |
| 13. | Jacob HERMANDSEN |
| 14. | Lars HERMANDSEN |
| 15. | Otto HERMANDSEN |
| 16. | Otto HERMANDSEN Otto blev gift med Sidse CHRISTENSDATTER
|
| 17. | Peder ANDERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Grethe OLSDATTER. Grethe blev født i 1741; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Uldrik ANDERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Sidse LARSDATTER. Sidse blev født i 1743 i Størling, Hammer herred, Præstø amt; døde den 22 dec. 1814. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Rasmus ANDERSEN |
| 20. | Hermand ANDERSEN |
| 21. | Hermand ANDERSEN |
| 22. | Karen OTTOSDATTER |
| 23. | Malene PEDERSEN |
| 24. | Jørgen PEDERSEN Jørgen blev gift med Eva Marie PEDERSDATTER den 15 feb. 1812 i Snesere. Eva (datter af Peder CHRISTIANSEN og Ellen PEDERSDATTER) blev født i 1785 i Store Røttinge, Snesere sogn; blev døbt den 30 okt. 1785 i Snesere; døde den 8 apr. 1863 i Snesere; blev begravet den 13 apr. 1863 i Snesere. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Rasmus PEDERSEN |
| 26. | Ane ULRICHS DATTER |
| 27. | Maren ULRIKS DATTER |
| 28. | Hans ULRICHSEN |
| 29. | Lars ULRICHSEN |
| 30. | Peder JØRGENSEN |
| 31. | Anders JØRGENSEN |
| 32. | Ane Margrethe JØRGENSDATTER Ane blev gift med Hans JOHANSEN den 25 sep. 1846 i Snesere. Hans (søn af Johan Friederich HANSEN og Ane LARSDATTER) blev født den 6 jun. 1820 i Tornemark, Fyrendal sogn, Øster Flakkebjerg Herred; døde den 3 dec. 1890 i Snesere. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Johan JØRGENSEN |
| 34. | Ellen JØRGENSDATTER |
| 35. | Johan HANSEN |
| 36. | Jørgen HANSEN |
| 37. | Ane Sophie HANSEN |
| 38. | Marie blev gift med Jens PALNER den 7 feb. 1877 i Snesere. Jens (søn af Peder HEMMINGSEN og Else NIELSDATTER) blev født den 10 feb. 1852 i Kallehave (Kalvehave); blev døbt den 21 mar. 1852 i Kalvehave, Praesto, Denmark; døde den 9 mar. 1920 i Faxe Ladeplads. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | Anders HANSEN |
| 40. | Eva Maria Kirstine Agnes PETERSEN |
| 41. |
| 42. | Elsine Margrethe Agathe PEDERSEN |
| 43. | Udøbt pige PEDERSEN |
| 44. |
| 45. | Hans blev gift med Hansine NIELSEN den 28 feb. 1909 i Sct. Pauls sogn, københavn. Hansine (datter af Jens NIELSEN og Mette CHRISTENSEN) blev født den 19 apr. 1887 i Hastrup by, Beldringe sogn; døde den 25 sep. 1964 i Faxe Ladeplads. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 46. |
| 47. |
| 48. |
| 49. | Udøbt dreng PEDERSEN |
| 50. | Jens Elvirus Leo PALNER Jens blev gift med Ammy Lea MADSEN den 19 dec. 1936 i Hylleholt. Ammy blev født den 11 apr. 1915 i Hylleholt sogn; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 51. | Herbert Børge PALNER Familie/Ægtefælle/Partner: Karla PALNER. Karla blev født i 1910 i Kalundborg; døde i 1986 i Faxe Ladeplads. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 52. | Inge blev gift med Carl Henning Erhardi HANSEN den 19 sep. 1938 i Faxe Ladeplads, Hylleholt sogn. Carl (søn af Niels Andersen HANSEN og Valborg Christine Hansigne Nielsen ERHARDI) blev født den 9 aug. 1911 i Åbenrå; døde den 21 dec. 1990 i Virum. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 53. | Niels SALLING Niels blev gift med Helle Marianne MADSEN [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 54. | Elisabeth SALLING |
| 55. | Sara Louise SALLING Familie/Ægtefælle/Partner: Henrik Trap BITZER. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | Familie/Ægtefælle/Partner: Adam LEBECH. [Gruppeskema] [Familietavle]
|