|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| 1. | Anders HANSEN blev født i 1727; døde den 5 maj 1788 i Damsholte sogn, Møn. Anders blev gift med Johanne PEDERSDATTER i 1762 i Damsholte FS. Johanne blev født i 1742; døde den 25 maj 1795 i Damsholte sogn, Møn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Lisbeth ANDERSDATTER Lisbeth blev gift med Rasmus HEMMINGSEN den 22 nov. 1784 i Damsholte sogn, Møn. Rasmus (søn af Hemming NIELSEN og Maren HEMMINGSDATTER) blev født i 1754 i Tærø; døde den 18 maj 1827 i Kalvehave. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Johanne ANDERSDATTER Johanne blev gift med Lars OLSEN den 24 jul. 1789 i Damsholte. Lars blev født i 1759 i Stubberup; døde den 3 jan. 1841; blev begravet den 8 jan. 1841 i Damsholte. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Karen ANDERSDATTER |
| 5. | Mette ANDERSDATTER |
| 6. | Hans ANDERSEN |
| 7. | Ane Margrethe ANDERSDATTER |
| 8. | Peder ANDERSEN |
| 9. | Maren ANDERSDATTER |
| 10. | Mette HEMMINGSDATTER Mette blev gift med Niels GREGERSEN den 7 dec. 1810 i Vordingborg. Niels (søn af Grejs ERICHSEN og Maren NIELSDATTER) blev født den 5 jan. 1787 i Vordingborg; døde den 15 aug. 1868 i Viemose, Bårse, Praesto, Denmark; blev begravet den 19 aug. 1868 i Kalvehave, Bårse, Præsto, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Hemming RASMUSSEN |
| 12. | Anders RASMUSSEN |
| 13. | Karen RASMUSDATTER |
| 14. | Hans RASMUSSEN |
| 15. | Johanne RASMUSDATTER |
| 16. | Kirsten RASMUSDATTER |
| 17. | Anders LARSEN |
| 18. | Ole LARSEN |
| 19. | Johanne NIELSDATTER |
| 20. | Gregers NIELSEN |
| 21. | Bodil NIELSDATTER |
| 22. | Ole NIELSEN |
| 23. | Bodil NIELSDATTER |
| 24. | Anne NIELSDATTER |
| 25. | Maren NIELSDATTER |
| 26. | Else NIELSDATTER Else blev gift med Peder HEMMINGSEN den 1 aug. 1851 i Kalvehave. Peder (søn af Hemming PEDERSEN og Anne AUGUSTSDATTER) blev født den 31 jul. 1822 i Kalvehave; døde den 24 jul. 1887. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Greis NIELSEN |
| 28. | Maren NIELSDATTER |
| 29. | Udøbt dreng NIELSEN |
| 30. | Jens blev gift med Marie HANSEN den 7 feb. 1877 i Snesere. Marie (datter af Hans JOHANSEN og Ane Margrethe JØRGENSDATTER) blev født den 24 feb. 1856 i Næstved; døde den 9 nov. 1934 i Faurby Mark, Hylleholt sogn, Faxe Ladeplads; blev begravet i Hylleholt kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Peder PEDERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. |
| 33. | Mette Kirstine PEDERSEN |
| 34. | Niels PALNER Familie/Ægtefælle/Partner: Anna PLOUGMANN. Anna og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Eva Maria Kirstine Agnes PETERSEN |
| 36. |
| 37. | Elsine Margrethe Agathe PEDERSEN |
| 38. | Udøbt pige PEDERSEN |
| 39. |
| 40. | Hans blev gift med Hansine NIELSEN den 28 feb. 1909 i Sct. Pauls sogn, københavn. Hansine (datter af Jens NIELSEN og Mette CHRISTENSEN) blev født den 19 apr. 1887 i Hastrup by, Beldringe sogn; døde den 25 sep. 1964 i Faxe Ladeplads. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 41. |
| 42. |
| 43. |
| 44. | Udøbt dreng PEDERSEN |
| 45. | Peter Christian PALNER |
| 46. | Kai Peder Henning PALNER |
| 47. | Anna Margrethe PALNER |
| 48. | Jens Elvirus Leo PALNER Jens blev gift med Ammy Lea MADSEN den 19 dec. 1936 i Hylleholt. Ammy blev født den 11 apr. 1915 i Hylleholt sogn; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 49. | Herbert Børge PALNER Familie/Ægtefælle/Partner: Karla PALNER. Karla blev født i 1910 i Kalundborg; døde i 1986 i Faxe Ladeplads. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 50. | Inge blev gift med Carl Henning Erhardi HANSEN den 19 sep. 1938 i Faxe Ladeplads, Hylleholt sogn. Carl (søn af Niels Andersen HANSEN og Valborg Christine Hansigne Nielsen ERHARDI) blev født den 9 aug. 1911 i Åbenrå; døde den 21 dec. 1990 i Virum. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 51. | Niels SALLING Niels blev gift med Helle Marianne MADSEN [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 52. | Elisabeth SALLING |
| 53. | Sara Louise SALLING Familie/Ægtefælle/Partner: Henrik Trap BITZER. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 54. | Familie/Ægtefælle/Partner: Adam LEBECH. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 55. | Kasper Salling BITZER |
| 56. | Mads Salling BITZER |
| 57. | Rose Salling LEBECH |
| 58. | Bjørn Salling LEBECH |
| 59. | Karl Salling LEBECH |