Vindum, Viborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | KNUDSDATTER, Johanne | 1657 | Vindum, Viborg, Denmark | I500361 |
2 | KNUDSEN, Anders | 1673 | Vindum, Viborg, Denmark | I500364 |
3 | KNUDSEN, Niels | 1659 | Vindum, Viborg, Denmark | I500363 |
4 | MØLLER, Erich Andersen | 1659 | Vindum, Viborg, Denmark | I1452 |
5 | NIELSDATTER, Johanne | 1645 | Vindum, Viborg, Denmark | I1453 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | KNUDSDATTER, Johanne | 25 jan. 1717 | Vindum, Viborg, Denmark | I500361 |
2 | KNUDSEN, Anders | 1 mar. 1730 | Vindum, Viborg, Denmark | I500364 |
3 | KNUDSEN, Niels | 1 nov. 1731 | Vindum, Viborg, Denmark | I500363 |
4 | MØLLER, Erich Andersen | 14 jun. 1728 | Vindum, Viborg, Denmark | I1452 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | MØLLER, Erich Andersen | 18 jun. 1728 | Vindum, Viborg, Denmark | I1452 |