Snesere
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | JENSEN, Anders | 13 jun. 1791 | Snesere | I572 |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | CHRISTIANSEN, Peder | 1 jul. 1742 | Snesere | I500064 |
2 | PEDERSDATTER, Ellen | 16 sep. 1759 | Snesere | I700 |
3 | PEDERSDATTER, Eva Marie | 30 okt. 1785 | Snesere | I432 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | ANDERSEN, Peder | 31 jan. 1808 | Snesere | I500059 |
2 | JOHANSEN, Hans | 3 dec. 1890 | Snesere | I423 |
3 | PEDERSDATTER, Ellen | 16 okt. 1799 | Snesere | I700 |
4 | PEDERSDATTER, Eva Marie | 8 apr. 1863 | Snesere | I432 |
5 | PEDERSDATTER, Susanne | 6 dec. 1786 | Snesere | I500066 |
6 | PEDERSEN, Jørgen | 21 feb. 1844 | Snesere | I431 |
Begravet
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | HERMANDSEN, Anders | 2 nov. 1788 | Snesere | I500065 |
2 | LARSDATTER, Maren | 13 jan. 1892 | Snesere | I422 |
3 | PEDERSDATTER, Eva Marie | 13 apr. 1863 | Snesere | I432 |
4 | PEDERSEN, Christen | 11 jun. 1879 | Snesere | I421 |
5 | PEDERSEN, Jørgen | 26 feb. 1844 | Snesere | I431 |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Johansen / Jørgensdatter | 25 sep. 1846 | Snesere | F146 |
2 | Palner / Hansen | 7 feb. 1877 | Snesere | F127 |
3 | Pedersen / Pedersdatter | 5 aug. 1796 | Snesere | F380 |
4 | Pedersen / Pedersdatter | 15 feb. 1812 | Snesere | F148 |