Præstø
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | PALNER, Anna Elisa Jeanine | 29 aug. 1890 | Præstø | I390 |
2 | PALNER, Eva Marie Agnes | 21 apr. 1878 | Præstø | I388 |
3 | PALNER, Hans Johan Willy Bagermester | 25 jun. 1884 | Præstø | I346 |
4 | PALNER, Holger Valdemar Otto | 15 jun. 1886 | Præstø | I389 |
5 | PALNER, Oda Margrethe Christine | 1 sep. 1888 | Præstø | I391 |
6 | PEDERSEN, Elsine Margrethe Agathe | 4 feb. 1880 | Præstø | I1296 |
7 | PEDERSEN, Udøbt dreng | 20 aug. 1892 | Præstø | I1305 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | NIELSEN, Berthel | 9 apr. 1962 | Præstø | I1267 |
2 | NIELSEN, Johanne | 20 aug. 1955 | Præstø | I406 |
3 | NIELSEN, Kristen | 26 mar. 1951 | Præstø | I407 |
4 | NIELSEN, Niels Berthel | 29 mar. 1955 | Præstø | I417 |
5 | PEDERSEN, Elsine Margrethe Agathe | 24 jun. 1880 | Præstø | I1296 |
6 | PEDERSEN, Udøbt pige | 26 mar. 1881 | Præstø | I1295 |