Nustrup
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | CHRISTENSDATTER, Anna Maria | okt. 1770 | Nustrup | I240 |
2 | CHRISTENSEN, Jes | 24 maj 1779 | Nustrup | I1727 |
3 | GORRISSEN, Chresten | Nustrup | I241 | |
4 | GORRISSEN SCHMIDT, Chresten | 25 aug. 1802 | Nustrup | I1726 |
5 | SCHMIDT, Anne Kathrine | 1 feb. 1801 | Nustrup | I532 |
6 | SCHMIDT, Chresten Jessen | 16 nov. 1806 | Nustrup | I533 |
7 | SCHMIDT, Søren Christensen | 2 feb. 1760 | Nustrup | I239 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | CHRESTENSDATTER, Anna Cathrina | 12 jan. 1787 | Nustrup | I1725 |
2 | CHRISTENSDATTER, Anna Maria | 12 nov. 1825 | Nustrup | I240 |
3 | GORRISSEN, Chresten | Nustrup | I241 | |
4 | JESSEN, Chresten Andersen | 27 feb. 1827 | Nustrup | I243 |
5 | SCHMIDT, Søren Christensen | 4 jan. 1830 | Nustrup | I239 |