|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1569 | I500146 | |
| 2 | ca. 1593 | I500150 | |
| 3 | ca. 1565 | I500145 | |
| 4 | 1722 | I253 | |
| 5 | 1685 | I281 | |
| 6 | 1665 | I1682 | |
| 7 | 1662 | I288 | |
| 8 | 1668 | I1683 | |
| 9 | 1658 | I1681 | |
| 10 | ca. 1591 | I293 | |
| 11 | 1733 | I1667 | |
| 12 | 1730 | I904 | |
| 13 | 1697 | I252 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun. 1685 | I281 | |
| 2 | 17 feb. 1720 | I283 |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | I1679 | |
| 2 | 2 okt. 1721 | I286 | |
| 3 | 27 jun. 1681 | I302 | |
| 4 | 1706 | I910 | |
| 5 | 2 okt. 1703 | I280 | |
| 6 | 16 jan. 1644 | I293 | |
| 7 | 28 jun. 1650 | I296 | |
| 8 | 16 aug. 1675 | I297 | |
| 9 | 8 apr. 1613 | I1496 | |
| 10 | 11 sep. 1640 | I1493 | |
| 11 | 30 jul. 1739 | I279 | |
| 12 | 1 okt. 1638 | I298 | |
| 13 | 2 aug. 1616 | I707 |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrebo / Villumsdatter | 25 sep. 1692 | F109 |
| 2 | Flor / Johansdatter Bruun | 26 apr. 1657 | F108 |
| 3 | Hansen / Christoffersdatter | 22 okt. 1648 | F112 |
| 4 | Nielsen / Arrebo | 23 jan. 1719 | F104 |