Magleby sogn
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | CHRISTENSDATTER, Maren | 1760 | Magleby sogn | I1265 |
2 | CHRISTIANSDATTER, Sidsel | 1767 | Magleby sogn | I1139 |
3 | HANSDATTER, Bodil | 13 aug. 1797 | Magleby sogn | I451 |
4 | NIELSDATTER, Bodil | 1786 | Magleby sogn | I1200 |
5 | NIELSDATTER, Karen | 1783 | magleby sogn | I1199 |
6 | OLSEN, Sidse Marie | 14 nov. 1842 | Magleby sogn | I817 |
7 | PEDERSDATTER, Karen | 1771 | Magleby sogn | I1202 |
8 | PEDERSEN, Morten | 1775 | Magleby sogn | I1201 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | ANDERSEN, Ole | 29 sep. 1843 | Magleby sogn | I453 |
2 | JENSEN, Christian | 6 maj 1824 | Magleby sogn | I822 |
3 | PEDERSEN, Peder | 9 jun. 1833 | Magleby sogn | I826 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen / Mortensdatter | 17 okt. 1784 | Magleby sogn | F374 |
2 | Jensen / Pedersdatter | 22 okt. 1793 | Magleby sogn | F258 |
3 | Pedersen / Christiansdatter | 2 jun. 1826 | Magleby sogn | F259 |