Korsør
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | ANDERSEN, Lene | I1293 | ||
2 | ANDERSEN, Ole Rygaard | I1292 | ||
3 | HANSEN, Hans Anders Georg | 4 nov. 1887 | Korsør | I653 |
4 | HANSEN, Jens Carl | I655 | ||
5 | LARSEN, Asta Dagny Frederikke | 6 apr. 1893 | Korsør | I654 |
6 | MADSEN, Carl Ludvig | 13 feb. 1870 | Korsør | I500009 |
7 | MADSEN, Else Marie Medea | 15 nov. 1903 | Korsør | I434 |
8 | MADSEN, Else Marie Medea | 12 jul. 1905 | Korsør | I500014 |
9 | MADSEN, Helle Marianne | I12 | ||
10 | MADSEN, Knud Børge Helge | 27 feb. 1909 | Korsør | I367 |
11 | MADSEN, Nanna Hansigne Dorthea | 10 feb. 1896 | Korsør | I500010 |
12 | MADSEN, Sofus Emmanuel | 10 nov. 1896 | Korsør | I609 |
13 | SALLING, Nanna | I42 |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | CHRISTENSEN, Ellen Poula | 1998 | Korsør | I500168 |
2 | HANSEN, Hans Anders Georg | Korsør | I653 | |
3 | JENSEN, Ellen | 18 aug. 1996 | Korsør | I368 |
4 | JØRGENSDATTER, Anna Margrethe | 22 okt. 1894 | Korsør | I442 |
5 | LARSEN, Asta Dagny Frederikke | 29 maj 1940 | Korsør | I654 |
6 | MADSEN, Carl Ludvig | 10 feb. 1934 | Korsør | I500009 |
7 | MADSEN, Else Marie Medea | 6 apr. 1904 | Korsør | I434 |
8 | MADSEN, Hans | 22 apr. 1888 | Korsør | I441 |
9 | MADSEN, Knud Børge Helge | 17 maj 1978 | Korsør | I367 |
10 | MADSEN, Poul Karl Kristian | 1973 | Korsør | I500012 |
11 | OLSEN, Oline Nielsine Petrea | 4 feb. 1958 | Korsør | I500006 |
12 | PEDERSEN, Laurentine | 12 nov. 1955 | Korsør | I481 |
13 | RASMUSSEN, Niels | 14 aug. 1857 | Korsør | I661 |
Begravet
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | JENSEN, Ellen | Korsør | I368 | |
2 | JØRGENSDATTER, Anna Margrethe | Korsør | I442 | |
3 | MADSEN, Carl Ludvig | Korsør | I500009 | |
4 | MADSEN, Hans | Korsør | I441 | |
5 | MADSEN, Knud Børge Helge | Korsør | I367 | |
6 | OLSEN, Oline Nielsine Petrea | Korsør | I500006 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Jensen / Christensdatter | 15 okt. 1775 | Korsør | F176 |
2 | Madsen / Jensen | 1 maj 1937 | Korsør | F135 |
3 | Madsen / Jørgensdatter | 7 maj 1858 | Korsør | F151 |