Kalvslund sogn
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | ANDERSDATTER, Else Marie | 2 mar. 1777 | Kalvslund sogn | I1478 |
2 | ANDERSEN, Hans | 22 dec. 1779 | Kalvslund sogn | I1468 |
3 | HANSEN, Anders Nielsen | 16 sep. 1804 | Kalvslund sogn | I244 |
4 | HANSEN, Charlotte Amalia | 11 maj 1808 | Kalvslund sogn | I1480 |
5 | HANSEN, Else Marie | 22 jan. 1820 | kalvslund sogn | I1483 |
6 | HANSEN, Karen | 22 mar. 1810 | Kalvslund sogn | I1481 |
7 | HANSEN, Magdalene | 4 jul. 1806 | kalvslund sogn | I1479 |
8 | HANSEN, Peder Dahl | 8 jul. 1813 | Kalvslund sogn | I1482 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | CHRISTENSEN, Anders | 16 nov. 1783 | Kalvslund sogn | I1475 |
2 | HANSDATTER, Charlotte Amalie | 12 jul. 1825 | Kalvslund sogn | I1476 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Andersen / Nielsdatter | 15 jan. 1804 | Kalvslund sogn | F435 |