Kærum sogn
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | ANDERSDATTER, Karen | 1747 | Kærum sogn | I1596 |
2 | HANSEN BUHL, Lars Peder | 20 apr. 1856 | Kærum sogn | I1512 |
3 | HANSEN MADSEN, Mads | 19 nov. 1879 | Kærum sogn | I1097 |
4 | LARSEN, Hans | 13 dec. 1825 | Kærum sogn | I1510 |
5 | PEDERSEN BUHL, Lars | 1786 | Kærum sogn | I1589 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | ANDERSDATTER, Karen | 9 aug. 1810 | Kærum sogn | I1596 |
2 | HANSEN, Kirsten | 18 nov. 1851 | Kærum sogn | I1590 |
3 | HANSEN BUHL, Axel Gotlieb | 1893 | Kærum sogn | I1616 |
4 | HANSEN BUHL, Peder | 21 nov. 1803 | Kærum sogn | I1595 |
5 | LARSEN, Hans | 28 jan. 1873 | Kærum sogn | I1510 |
6 | PEDERSEN BUHL, Lars | 14 mar. 1877 | Kærum sogn | I1589 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen / Clausdatter | 26 jun. 1707 | Kærum sogn | F518 |
2 | Madsen / Andersdatter | 28 jan. 1703 | Kærum sogn | F519 |