Hammer sogn
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | CHRISTOPHERSEN, Lars | 1726 | Hammer sogn | I1239 |
2 | FRANDSDATTER, Caren | 1773 | hammer sogn | I574 |
3 | HANSEN, Hans | 1717 | Hammer sogn | I266 |
4 | HENRICHSEN, Peder | 27 jan. 1737 | Hammer sogn | I268 |
5 | PEDERSDATTER, Ana | 1782 | Hammer sogn | I993 |
6 | PEDERSDATTER, Anne | 1766 | Hammer sogn | I265 |
7 | PEDERSDATTER, Karen | 1777 | Hammer sogn | I991 |
8 | PEDERSDATTER, Kirsten | 1774 | Hammer sogn | I992 |
9 | PEDERSDATTER, Sisse | 1771 | Hammer sogn | I989 |
10 | PEDERSEN, Anders | 1765 | Hammer sogn | I987 |
11 | PEDERSEN, Hans | 1763 | Hammer sogn | I986 |
12 | PEDERSEN, Hans | 1769 | Hammer sogn | I988 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Maren | 2 nov. 1783 | Hammer sogn | I314 |
2 | (LARS JENSENS ENKE) | 10 maj 1772 | Hammer sogn | I1355 |
3 | ANDERSDATTER, Anna | 15 dec. 1764 | Hammer sogn | I1233 |
4 | HANSEN, Frantz | 23 sep. 1777 | Hammer sogn | I1224 |
5 | HENRICHSEN, Peder | 30 apr. 1806 | Hammer sogn | I268 |
6 | LARSEN, Henrich | 25 jan. 1784 | Hammer sogn | I313 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen / Andersdatter | 15 okt. 1724 | Hammer sogn | F362 |
2 | Hansen / Christophersdatter | 25 nov. 1772 | hammer sogn | F359 |
3 | Henrichsen / Hansdatter | 14 mar. 1762 | Hammer sogn | F93 |