Brarup sogn
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | DØDFØDT, Dreng | 11 mar. 1739 | Brarup sogn | I1007 |
2 | HANSDATTER, Kirsten | 1716 | Brarup sogn | I1005 |
3 | MADSDATTER, Maren | 29 jan. 1736 | Brarup sogn | I1006 |
4 | MADSEN, Niels | 11 nov. 1742 | Brarup sogn | I1001 |
5 | MADSEN, Rasmus | okt. 1741 | Brarup sogn | I1000 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | DØDFØDT, Dreng | 11 mar. 1739 | Brarup sogn | I1007 |
2 | HANSDATTER, Kirsten | 11 mar. 1739 | Brarup sogn | I1005 |
3 | RASMUSSEN MØEN, Jens | 13 jun. 1731 | Brarup sogn | I1009 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Jensen Møen / Hansdatter | 7 nov. 1734 | Brarup sogn | F299 |