Hyllinge
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | HANSDATTER, Cathrine | 10 aug. 1788 | Hyllinge | I850 |
2 | LARSEN, Lars | ca. 1763 | Hyllinge | I1313 |
3 | LARSEN, Rasmus | 1776 | Hyllinge | I500248 |
4 | RASMUSDATTER, Ane Sophie | 9 jan. 1824 | Hyllinge | I500249 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | HANSDATTER, Ane Elisabeth | 15 maj 1833 | Hyllinge | I853 |
2 | LARSEN, Lars | 8 maj 1816 | Hyllinge | I1313 |
3 | RASMUSDATTER, Ane Sophie | 23 okt. 1911 | Hyllinge | I500249 |
4 | SCHNÄCKEL, Margrethe Marie | 20 aug. 1842 | Hyllinge | I848 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | HANSDATTER, Elisabeth | 12 jul. 1870 | Hyllinge | I849 |