Beldringe Sogn, Præstø Amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | BERTELSDATTER, Johanna | 24 sep. 1797 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I500329 |
2 | BERTELSDATTER, Johanne | 14 apr. 1799 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I591 |
3 | BERTELSDATTER, Maren | 28 jul. 1801 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I500103 |
4 | BERTELSEN, Anders | 3 mar. 1792 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I589 |
5 | BERTELSEN, Hans | 7 mar. 1790 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I588 |
6 | BERTELSEN, Jacob | 11 jun. 1809 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I500105 |
7 | BERTELSEN, Jens | 27 jul. 1795 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I590 |
8 | BERTELSEN (D.Y.), Niels | 12 feb. 1804 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I408 |
9 | JENSEN, Jens | 1801 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I500332 |
10 | NIELSEN, Ellen | 21 jun. 1879 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I420 |
11 | NIELSEN, Maren Kirstine | 24 jul. 1877 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I419 |
12 | NIELSEN, Marie | 21 apr. 1869 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I416 |
13 | NIELSEN, Niels Berthel | 15 maj 1872 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I417 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | BERTELSDATTER, Maren | 23 jun. 1876 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I500103 |
2 | BERTELSEN, Hans | 22 feb. 1869 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I588 |
3 | BERTELSEN (D.Y.), Niels | 22 jan. 1879 | Beldringe Sogn, Præstø Amt | I408 |