|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Else LARSDATTER | |
| Fødsel | 1721 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I773 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Lars PEDERSEN, f. 1683 d. 27 jul. 1755, Menstrup, Marvede (Alder 72 år) | |
| Mor | Maren d. 24 dec. 1756, Menstrup, Marvede | |
| Familie-ID | F252 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Lars JENSEN BAAD, f. 28 feb. 1720, Spjellerup, Marvede, Sorø amt d. 1793, Menstrup, Marvede (Alder 72 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 1 dec. 1743 | Marvede |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F247 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||||||||||