|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Marie Kristine SALLING | |
| Fødsel | 17 apr. 1829 | Nustrup, Haderslev |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I53 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Niels Jacob Christian SALLING, f. 11 dec. 1805, Vester Vedsted sogn, Ribe amt d. 10 aug. 1890, Troldal, Dover, Lintrup sogn (Alder 84 år) | |
| Mor | Johanne Kathrine SCHMIDT, f. 17 apr. 1804, Nustrup sogn, Haderslev amt d. 24 dec. 1878, Troldal, Dover, Lintrup sogn (Alder 74 år) | |
| Ægteskab | 6 aug. 1829 | Nustrup, Haderslev |
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Mads Frederik BORRING, f. 1 okt. 1822, Arnum, Højrup sogn d. 10 jan. 1896 (Alder 73 år) | |
| Ægteskab | 13 dec. 1875 | Højrup Sogn |
| Familie-ID | F500109 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Notater |
|
| Kilder |
|