|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Niels MADSEN | |
| Fødsel | 1781 | Brenderup sogn |
| Køn | Mand | |
| Død | 22 aug. 1867 | Næsbyhoved Broby |
| Person-ID | I509 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Peder KNUDSEN, f. 1743, Brenderup sogn d. 4 nov. 1828, Brenderup sogn (Alder 85 år) | |
| Mor | Maria ERICHSDATTER, f. 1749, Ore sogn d. 4 okt. 1826 (Alder 77 år) | |
| Familie-ID | F348 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Marie MATHIASDATTER, f. 1780, Vigerslev d. 22 apr. 1852, Næsby hoved Broby (Alder 72 år) | |||
| Ægteskab | 17 nov. 1815 | Næsbyhoved Broby |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F171 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||