|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Maren JENSDATTER | |
| Fødsel | 1766 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 3 sep. 1833 | Rørup |
| Person-ID | I508 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Jens CLAUSEN d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F541 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peder HANSEN, f. 1792 d. 22 jan. 1832, Rørup (Alder 40 år) | |||
| Ægteskab | 27 jun. 1812 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F170 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||