|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Peder ANDERSEN | |
| Fødsel | 29 jan. 1747 | Roholte |
|
||
| Dåb | 29 jan. 1747 | Roholte, Praesto, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 31 jan. 1808 | Snesere |
| Person-ID | I500059 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Anders HERMANDSEN, f. 1718, Lille Tvede, Næstelsø sogn, Hammer herred, Præstø amt d. 2 nov. 1788, Lille Røttinge, Snesere sogn (Alder 70 år) | |
| Mor | Susanne PEDERSDATTER, f. 1708, Mosebølle, Roholte d. 6 dec. 1786, Snesere (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 5 dec. 1745 | Roholte |
|
||
| Familie-ID | F500029 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Grethe OLSDATTER, f. 1741 d. Ja, dato ukendt | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F500027 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||
| Kilder |
|