|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Poul Karl Kristian MADSEN | |
| Fødsel | 11 nov. 1899 | Halskovvej, Korsør |
| Køn | Mand | |
| Død | 1973 | Korsør |
| Person-ID | I500012 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Carl Ludvig MADSEN, f. 13 feb. 1870, Korsør d. 10 feb. 1934, Korsør (Alder 63 år) | |
| Mor | Oline Nielsine Petrea OLSEN, f. 16 dec. 1872, Skælskør d. 4 feb. 1958, Korsør (Alder 85 år) | |
| Ægteskab | 11 maj 1895 | Sct. Pouls kirke, Korsør |
| Familie-ID | F500004 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ellen Poula CHRISTENSEN, f. 20 nov. 1901, Søvej 63, Nykøbing Falster, 4800, Danmark d. 1998, Korsør (Alder 96 år) | |||
| Ægteskab | 1929 | Korsør kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F500070 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||
| Kilder |
|