|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Ane Dorthe LARSDATTER | |
| Fødsel | 20 apr. 1833 | Eggeslevmagle Sogn, Slagelse, Sjælland, Danmark |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 4 apr. 1898 | Skælskør |
| Begravelse | Skælskør assistens kirkegård |
|
| Person-ID | I500008 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Lars PEDERSEN, f. 1793 d. 7 sep. 1844, Eggeslevmagle Sogn, Slagelse, Sjælland, Danmark (Alder 51 år) | |
| Mor | Johanne LARSDATTER, f. 23 jul. 1797, Kirke Stillinge sogn, Slagelse d. 21 okt. 1860, Eggeslevmagle Sogn, Slagelse, Sjælland, Danmark (Alder 63 år) | |
| Ægteskab | 27 sep. 1832 | Magleby |
| Familie-ID | F156 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peder OLSEN, f. 30 aug. 1834, Tystofte, Tjæreby sogn d. 26 feb. 1909, Skælskør (Alder 74 år) | |||||
| Ægteskab | 11 maj 1865 | Eggeslevmagle sogn |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F500005 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||