|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|
| Navn | Ane Marie MADSEN | |
| Fødsel | 17 jan. 1855 | Odense, Danmark |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 3 jan. 1932 | Årup |
| Begravelse | Årup kirkegård |
|
| Person-ID | I500004 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Mads NIELSEN, f. 13 sep. 1816, Næsbyhoved Broby sogn d. 12 mar. 1890, Aarup, 5560, Danmark (Alder 73 år) | |
| Mor | Lovise CHRISTIANSDATTER, f. 30 apr. 1821, Harndrup Sogn d. 12 okt. 1881, Ebberup, 5631 (Alder 60 år) | |
| Ægteskab | 2 maj 1849 | Sct.Hans sogn, Odense |
| Familie-ID | F158 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Jørgen JØRGENSEN, f. 5 mar. 1852, Allerup d. 4 apr. 1935, Årup (Alder 83 år) | |||||
| Ægteskab | 15 aug. 1886 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F157 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||
| Familie 2 | Lars Peder HANSEN BUHL, f. 20 apr. 1856, Kærum sogn d. 13 jan. 1935, Sønderby sogn (Alder 78 år) | |||
| Notater |
|
|||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F467 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||
| Familie 3 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F500003 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||
| Billeder | Ane Marie Madsen | |
| Jørgen Jørgensen og Ane Marie Madsen | ||
| Huset fra Årup |
| Notater |
|