|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Dorthe Marie PEDERSDATTER | |
| Fødsel | 18 nov. 1819 | Rørup |
|
||
| Dåb | 20 nov. 1819 | Rørup, Odense, Danmark |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 18 jun. 1898 | Grønnemose, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| Begravelse | Rørup kirkegård |
|
| Person-ID | I477 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Peder HANSEN, f. 1792 d. 22 jan. 1832, Rørup (Alder 40 år) | |
| Mor | Maren JENSDATTER, f. 1766 d. 3 sep. 1833, Rørup (Alder 67 år) | |
| Ægteskab | 27 jun. 1812 | |
| Familie-ID | F170 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peder Jensen CHRISTENSEN, f. 9 mar. 1824, Nørre Åby d. 19 dec. 1904, Grønnemose, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt (Alder 80 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 24 jan. 1852 | Nørre Aaby, Odense, Danmark |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F161 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||||||||
| Kilder |
|