|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|
| Navn | Mads NIELSEN | |
| Fødsel | 13 sep. 1816 | Næsbyhoved Broby sogn |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 12 mar. 1890 | Aarup, 5560, Danmark |
| Begravelse | Kærum kirkegård |
|
| Person-ID | I461 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Niels MADSEN, f. 1781, Brenderup sogn d. 22 aug. 1867, Næsbyhoved Broby (Alder 86 år) | |
| Mor | Anna Marie MATHIASDATTER, f. 1780, Vigerslev d. 22 apr. 1852, Næsby hoved Broby (Alder 72 år) | |
| Ægteskab | 17 nov. 1815 | Næsbyhoved Broby |
| Familie-ID | F171 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Lovise CHRISTIANSDATTER, f. 30 apr. 1821, Harndrup Sogn d. 12 okt. 1881, Ebberup, 5631 (Alder 60 år) | |||||
| Ægteskab | 2 maj 1849 | Sct.Hans sogn, Odense |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F158 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||
| Billeder | Mads Nielsen Lovise Christiansdatter |