|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Hans MADSEN | |
| Fødsel | 14 apr. 1826 | Ormeslev, Vemmelev sogn |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 22 apr. 1888 | Korsør |
| Begravelse | Korsør |
|
| Person-ID | I441 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Mads SØRENSEN, f. 1788, Ormeslev, Vemmelev d. 11 jan. 1858, Vemmelev, 4241, Danmark (Alder 70 år) | |
| Mor | Mette HANSDATTER, f. 11 okt. 1792, Svendstrup, Tårnborg sogn d. 24 apr. 1877, Hyllerup, Slagelse (Alder 84 år) | |
| Ægteskab | 2 jan. 1820 | Tårnborg |
| Familie-ID | F153 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Margrethe JØRGENSDATTER, f. 6 feb. 1828, Hulby, 4220, Danmark d. 22 okt. 1894, Korsør (Alder 66 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 7 maj 1858 | Korsør |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F151 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||||||||
| Kilder |
|