|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Jørgen PEDERSEN | |
| Fødsel | 1776 | Staunstrup, Everdrup, Præstø |
|
||
| Dåb | 1 jan. 1777 | Staunstrup, Everdrup |
| Køn | Mand | |
| Død | 21 feb. 1844 | Snesere |
|
||
| Begravelse | 26 feb. 1844 | Snesere |
|
||
| Person-ID | I431 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Peder ANDERSEN, f. 29 jan. 1747, Roholte d. 31 jan. 1808, Snesere (Alder 61 år) | |
| Mor | Grethe OLSDATTER, f. 1741 d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F500027 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Eva Marie PEDERSDATTER, f. 1785, Store Røttinge, Snesere sogn d. 8 apr. 1863, Snesere (Alder 78 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 15 feb. 1812 | Snesere |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F148 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||||||