|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Anders CHRISTENSEN | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I35 | Salling familien |
| Sidst ændret | 1 okt. 2025 | |
| Familie 1 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F16 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 aug. 2025 | |||
| Familie 2 | Margrethe SØFRENSDATTER | |||
| Ægteskab | Type: ikke gift (uægte barn) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F20 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 okt. 2025 | |||