|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Karen CHRISTENSDATTER | |
| Fødsel | 4 maj 1812 | Bryndum sogn |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 27 aug. 1852 | Tornum mark, Lintrup sogn |
|
||
| Person-ID | I245 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Christen PEDERSEN, f. 8 feb. 1767, Alslev sogn d. 15 apr. 1866 (Alder 99 år) | |
| Mor | Catrine OLUFSDATTER, f. 19 feb. 1775, Hostrup sogn d. 2 aug. 1845, Bryndum sogn (Alder 70 år) | |
| Ægteskab | 25 sep. 1799 | Hostrup sogn |
| Familie-ID | F431 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Anders Nielsen HANSEN, f. 16 sep. 1804, Kalvslund sogn d. 10 mar. 1849, Lintrup sogn (Alder 44 år) | |||||
| Ægteskab | 19 nov. 1842 | Lintrup sogn |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F84 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||
| Familie 2 | Hans MORTENSEN d. Ja, dato ukendt | |||||
| Ægteskab | 21 nov. 1850 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F432 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||
| Familie 3 | Ole Mouridsen PEDERSEN d. Ja, dato ukendt | |
| Ægteskab | 8 nov. 1835 | |
| Familie-ID | F433 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Notater |
|