|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Søren JONSEN | |
| Suffiks | d.y. | |
| Fødsel | 1697 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 17 mar. 1771 | |
| Person-ID | I229 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Søren JONSEN, d. æ., f. 1677 d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F80 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kirsten MORTENSDATTER d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Før 1740 | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familie-ID | F74 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||||||||||||||||