|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Karen HANSDATTER | |
| Fødsel | 31 jan. 1712 | Bro, Brenderup |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 23 jul. 1785 | Skovmøllen, Ore |
| Person-ID | I1811 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Hans HIERESEN, f. 1665, Fjelsted d. 5.oktober 1742, Brenderup (Alder 77 år) | |
| Mor | Marine CHRISTENSDATTER, f. 13 apr. 1673, Ingslev sogn d. 1752, Brenderup (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 23 jun. 1695 | |
| Familie-ID | F523 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Jørgen HENRICHSEN, f. 1712, Brenderup d. 9 jan. 1792, Ore sogn (Alder 80 år) | |||||||
| Ægteskab | 12 jul. 1743 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F521 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||
| Familie 2 | Henning JENSEN, f. 1706 d. 1777 (Alder 71 år) | |||||||
| Ægteskab | 18 mar. 1731 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F532 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||
| Notater |