|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Anna Cathrina CHRESTENSDATTER | |
| Fødsel | okt. 1743 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 12 jan. 1787 | Nustrup |
| Person-ID | I1725 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Familie | Chresten Andersen JESSEN, f. 1748 d. 27 feb. 1827, Nustrup (Alder 79 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F82 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||