|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Karen LARSDATTER | |
| Fødsel | 1760 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 10 sep. 1829 | Tanderup |
| Person-ID | I1575 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Lars HANSEN d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F472 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Peder IBSEN, f. 1764 d. 4 feb. 1836, Emtekjær, Tanderup sogn (Alder 72 år) | |||||||||
| Ægteskab | 1788 | Tanderup |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F445 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||||
| Familie 2 | Thomas PEDERSEN, f. 1751 d. maj 1787, Tanderup (Alder 36 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F460 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||