|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Peder IBSEN | |
| Fødsel | 1764 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 4 feb. 1836 | Emtekjær, Tanderup sogn |
| Person-ID | I1509 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Familie | Karen LARSDATTER, f. 1760 d. 10 sep. 1829, Tanderup (Alder 69 år) | |||||||||
| Ægteskab | 1788 | Tanderup |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F445 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||||