|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|
| Navn | Hans PEDERSEN | |
| Fødsel | 1798 | Tanderup |
| Køn | Mand | |
| Død | 5 okt. 1881 | Tanderup |
| Person-ID | I1503 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Peder IBSEN, f. 1764 d. 4 feb. 1836, Emtekjær, Tanderup sogn (Alder 72 år) | |
| Mor | Karen LARSDATTER, f. 1760 d. 10 sep. 1829, Tanderup (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 1788 | Tanderup |
| Familie-ID | F445 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Cathrine EILERTSDATTER, f. 1809 d. 7 nov. 1838, Tanderup (Alder 29 år) | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F444 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||||||||||
| Billeder | Hans Pedersen |