|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Peder KNUDSEN | |
| Fødsel | 1743 | Brenderup sogn |
| Køn | Mand | |
| Død | 4 nov. 1828 | Brenderup sogn |
| Person-ID | I1188 | Salling familien |
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |
| Far | Knud PEDERSEN d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F352 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maria ERICHSDATTER, f. 1749, Ore sogn d. 4 okt. 1826 (Alder 77 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F348 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2024 | |||