|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|

| Navn | Anna "HANSES" | |
| Fødsel | 1616 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 31 oktober 1711 | |
| Person-ID | I107 | Salling familien |
| Sidst ændret | 28 dec. 2025 | |
| Familie | Hans NIELSEN, f. 1636 d. 1701, Hårslev sogn (Alder 65 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F32 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 28 dec. 2025 | |||||||||||||