|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|
Match 51 til 100 fra 247
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 51 | Kilder | RASMUSDATTER, Anne (I1819)
|
| 52 | Kilder | ANDERSEN, Christen (I1818)
|
| 53 | Kilder | HANSDATTER, Anne (I1817)
|
| 54 | Kilder | NIELSEN, Jørgen (I1816)
|
| 55 | Kilder | CHRISTENSDATTER, Marine (I1815)
|
| 56 | Kilder | HIERESEN, Hans (I1814)
|
| 57 | Kilder | PEDERSDATTER, Kirsten (I1813)
|
| 58 | Kilder | HANSDATTER, Karen (I1811)
|
| 59 | Kilder http://krymmel.dk/webaner/getperson.php?personID=I499&tree=Krymmel1 | OLUFSEN, Hans (I1829)
|
| 60 | Kilder http://krymmel.dk/webaner/getperson.php?personID=I499&tree=Krymmel1 | HANSEN, Oluf Kammersvend (I1827)
|
| 61 | Kirkebog: Vordingborg sogn 7.januar 1787: D 7de Af Nyraad Grejs Erichsens liden Søn | GREGERSEN, Niels (I375)
|
| 62 | Lars Peder Hansen Buhl er biologisk far, men har været ukendt, idet Ane marie Madsen holdt faderskabet skjult til sin død. | Familie: Lars Peder HANSEN BUHL / Ane Marie MADSEN (F467)
|
| 63 | Originaldata vedr. død og vielse findes i Roholte kirkebog | Kilde (S31)
|
| 64 | Plejeforældre vognmand A.P.Nielsen Se i øvrigt kilde 2.6 | NIELSEN, Bodil Rasmine Marie (I321)
|
| 65 | Se notat vedr 4.71 William Nielsen, kilde 2.6 | NIELSEN, Pederline Hansine Caroline (I327)
|
| 66 | Se notat vedr 4.71 William Nielsen, kilde 2.6 | NIELSEN, Rasmine Kristine (I326)
|
| 67 | Se notat vedr 4.71 William Nielsen, kilde 2.6
| NIELSEN, Anna (I330)
|
| 68 | Se notat vedr 4.71 William Nielsen, kilde 2.6 Svenske stamtavle: Boende Nebbelunde | NIELSEN, Caroline Marie (I329)
|
| 69 | Spekulativt. Se Nakskov skiftebog, lb.nr. 502 | FLOR, Hans (I1686)
|
| 70 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | MADSEN, Grethe (I1461)
|
| 71 | tvilling | HANSDATTER, Johanne Kirstine (I1808)
|
| 72 | tvilling | HANSDATTER, Maren; (I1807)
|
| 73 | Tvilling | FRANSEN, Bodil (I1231)
|
| 74 | Tvilling | FRANSEN, Hans (I1230)
|
| 75 | Tvilling? | HENDRIKSDATTER, Karen (I1300)
|
| 76 | Tvilling? | HENDRIKSDATTER, Anna (I1299)
|
| 77 | udlagt barnefader (jvf. kirkebog Kalvehave 1789) | WARNICH, August (I549)
|
| 78 | Usikker identifikation!! | HANSDATTER, Maren (I1158)
|
| 79 | Vajsenhusbarn, men i familiepleje | NIELSEN, Charles Peter Ditlev (I323)
|
| 80 | Yngste tvilling | MADSEN, Harry Heinrick From (I500013)
|
| 81 | HANSEN, Ingrid Erhardi (I7)
| |
| 82 | HANSEN, Ellen Theodora Erhardi (I8)
| |
| 83 | adopteret af familien Erhardi, Skærum sogn i Hjørring amt iflg. kgl. bevilling 25/1 1886 Svenske stamtavle: Carl Frederik Leopoldsen Erhardi og hustru Anna Theodora Ramsing, af Dybbro, Hjørring Fødested Rosengade 11, Kbh., Sct. Pouls sogn | ERHARDI, Valborg Christine Hansigne Nielsen (I5)
|
| 84 | Begravet 12/3-1953 | HANSEN, Niels Andersen (I4)
|
| 85 | Bortadopteret til svensk familie | EK, Börje (I6)
|
| 86 | Egne stamtavler: fødselsdag: 9/4 1809 Snedker i Norreby, Nebbelunde Svenske stamtavle: født 4/9 1809, erhverv: Smed | NIELSEN, Jørgen Ditlev (I248)
|
| 87 | emigreret til USA 1894 Se i øvrigt kilde 2.6 | NIELSEN, Laurits Christian Fredrik (I320)
|
| 88 | f. Pedersen, Navneændring i medfør af Bevilling fra Københavns overpræsidium 16.juli 1904 (se kopi fra Rigsarkivet) | PALNER, Eva Marie Agnes (I388)
|
| 89 | Faster Gudmors stamtavle: Begravet 3/7 1805 i Brarup (evt. Brørup eller Brorup) Brorup ligger i Marvede sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø amt. Dvs. noget nordligere end Lundby sogn, Hammer herred, Præstø amt | MADSEN JYDE, Anders (I272)
|
| 90 | Faster Gudmors stamtavle: fødedato usikker: sikkert er ??/4 1769 (datoen er to-cifret, begynder formentlig med 2) ej død i Vaalse | JØRGENSDATTER, Johanne (I275)
|
| 91 | gårdmand
Dåb: Forældre: ”Gårdmand gamle Niels Berthelsen og Marie Lars Dr i Hadstrup” Faddere: ”Gaardm Niels Henricsens kone Ane Peders Dr i store Röttinge bar Barnet. Faddere Gmd. Peder Hansen, Jens Andersen, Hans Berthelsen af Hadstrup”
| NIELSEN, Jens (I352)
|
| 92 | Hustru nr 2, Kustrup (Bemærk: Hustru nr. 3 hedder også Maren nielsdatter) | NIELSDATTER, Maren (I754)
|
| 93 | Inge Gudrun Palners fødsel, kontraministerialbog kirkebogen for Hylleholt sogn, Præstø amt side 36 I Kilde 3.15 (Fødsel) er han angivet som Hans Johan Willy (Petersen) Palner. Far: Jens (Petersen) Palner. Palner er tilføjet med anden håndskrift Tilføjet bemærkning: f. Pedersen, Navneændring i medfør af Bevilling fra Københavns overpræsidium 16.juli 1904 (se kopi fra Rigsarkivet) | PALNER, Bagermester Hans Johan Willy (I346)
|
| 94 | kilde 2.5: Kaldte sig William Nelson, "efterkommere besøgt af Ruth Lisbeth i slutningen af 1980'erne" Kilde 2.6: Et brev fra William af 27/2-1910 skriver han, at alle hans søskende er døde pånær Sofie, der bor i nærheden af ham i Bennet og er gift. | NIELSEN, William (I325)
|
| 95 | må være gift før 1818, da datteren er født 1817 og andet ægteskab er indgået 1818 Svenske stamtavle: Ægterskab: 24/10 1818 i Vaalse anm: En logisk tanke må være at Anna og Ole fik datteren Johanne i 1817, men kort efter giftede Anna sig med Jens Olsen. | Familie: Ole ANDERSEN / Anna RASMUSDATTER (F95)
|
| 96 | Murermester, Hylleholt født Pedersen. Iflg. kirkebog fra Kalvehave sogn, Præstø amt er navnet ændret i henhold til Justitsministeriets cirkulære 3015/903. Meddelelse herom fra Overpræsidiet i Kjøbenhavn 16.juli 1904 (se kopi fra Rigsarkivet) | PALNER, Jens (I350)
|
| 97 | PHI stamtavle: Borgmester i Nakskov 1625 | LUNDT, Laurids Hansen (I295)
|
| 98 | PHI Stamtavle: ej begravet i Nyk.Fl., Gartner i Nyk.Fl. | DINESEN, Rasmus (I310)
|
| 99 | PHI Stamtavle: ikke død i Nykøbing Falster | PEDERSDATTER, Bodil Marie (I261)
|
| 100 | PHI stamtavle: Møller i Brunshøj Mølle Brunshøj sogn Faster Gudmors stamtavle staver: Brønshøj) | BUCH, Hans Pedersen (I258)
|