|
Vores familiehistorie
Helle og Niels Salling, aner og efterkommere |
|
Match 51 til 100 fra 161 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Hansine Nielsen (3) | |||
| 52 | Helle Marianne Madsen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 53 | Helle Volquartz og Helle Salling (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 54 | Helledes mølle | |||
| 55 | Henrik Trap Bitzer (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 56 | Hjemmet i Dyrehovedgårds alle | |||
| 57 | Holger Valdemar Otto Palner | |||
| 58 | Huset fra Årup | |||
| 59 | Inge Gudrun Palner | |||
| 60 | Inge Gudrun Palner (2) | |||
| 61 | Inge Gudrun Palner (3) | |||
| 62 | Ingrid Erhardi Hansen | |||
| 63 | Jenny Christine Marie Jensen Rasmussen | |||
| 64 | Jenny Marie Jensen Krog | |||
| 65 | Jenny Marie Jensen Krog (2) | |||
| 66 | Jenny Sørensen | |||
| 67 | Jens Nielsen | |||
| 68 | Jens Nielsen (2) | |||
| 69 | Jens Nielsen og Mette Christensen | |||
| 70 | Jens Palner | |||
| 71 | Jens Palner (2) | |||
| 72 | Jens Peder Jensen | |||
| 73 | Jens Peter Jensen Hinge | |||
| 74 | Johanne Kathrine Schmidt | |||
| 75 | Johanne Marie Sørensen Trap | |||
| 76 | Johannes Rasmussen | |||
| 77 | Johannes Rasmussen (2) | |||
| 78 | Jytte Madsen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 79 | Jytte og Helle Madsen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 80 | Jørgen Jørgensen og Ane Marie Madsen | |||
| 81 | Jørgen Marius Jørgensen | |||
| 82 | Karen Fransine Nielsen | |||
| 83 | Karen Hansdatter | |||
| 84 | Karen Margrethe Trap Christensen | |||
| 85 | Karen Marie Hansen Buhl | |||
| 86 | Karen Sofie Christensdatter og Jens Andersen | |||
| 87 | Karl Ejnar Jensen Hinge | |||
| 88 | Karl Salling Lebech (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 89 | Kasper og Mads Bitzer (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 90 | Kasper Salling Bitzer (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 91 | Kaspers familie (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 92 | Kirsten og Rasmus Rasmussen | |||
| 93 | Kirsten Pedersen | |||
| 94 | Kirstine Marie Nielsen | |||
| 95 | Knud Børge Helge Madsen | |||
| 96 | Knud Børge Helge Madsen (2) | |||
| 97 | Knud Børge Helge Madsen (3) Børge, alder ca 2, dvs. taget ca 1907 | |||
| 98 | Lars Peder Hansen Buhl | |||
| 99 | Lars Peder Hansen Buhl (2) | |||
| 100 | Lars Peder Hansen Buhls ægte familie Lars Peder Hansen Buhl's familie. Billedet må være taget ca. 1897, dvs. ca 19 år efter, at han blev "uægte" far til Helles oldemor Lovise Mariane Nielsen |
Flere links |